Toma de tiempos - Aventura Andina Ultimo Round (2025-11-29)
Asignar hora de inicio por categoría
Horas de inicio por categoría
| Categoría | Sexo | Vueltas | Hora de inicio |
|---|---|---|---|
| Varones_Amateur | masculino | 3 | No asignada |
| Varones_Master_A | masculino | 4 | No asignada |
| Varones_Master_B | masculino | 4 | No asignada |
| Varones_Master_C | masculino | 4 | No asignada |
| Varones_Master_D | masculino | 4 | No asignada |
| Varones_Master_PRO | masculino | 5 | No asignada |
| Damas_Amateur | femenino | 2 | No asignada |
| Damas_Master | femenino | 3 | No asignada |
| Damas_Master_PRO | femenino | 4 | No asignada |
| E-bike | masculino | 5 | No asignada |
Registrar paso de corredor