Toma de tiempos - Primera Fecha Aventura Andina (2025-08-17)
Asignar hora de inicio por categoría
Horas de inicio por categoría
Categoría | Sexo | Vueltas | Hora de inicio |
---|---|---|---|
Damas_Elite | femenino | 4 | No asignada |
Damas_Junior | femenino | 3 | No asignada |
Damas_Master_A | femenino | 3 | No asignada |
Damas_Master_B | femenino | 3 | No asignada |
Damas_Master_C | femenino | 3 | No asignada |
Damas_Master_D | femenino | 3 | No asignada |
Damas_Amateur | femenino | 3 | No asignada |
Varones_Elite | masculino | 4 | No asignada |
Varones_Junior | masculino | 3 | No asignada |
Varones_Master_A | masculino | 3 | No asignada |
Varones_Master_B | masculino | 3 | No asignada |
Varones_Master_C | masculino | 3 | No asignada |
Varones_Master_D | masculino | 3 | No asignada |
Varones_Amateur | masculino | 2 | No asignada |
Enduro | masculino | 3 | No asignada |
Registrar paso de corredor